LABORATORY INFORMATION
LabID
SH-GO
SH-GO
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Abteilung Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Landtechnik, Referat Phytopathologische Diagnostik
Westring 383Kiel ( 24118 ) Germany
+49-431-880-1311
+49-431-880-1314
Quality Prog the laboratory is based on a quality programme following quality insurance principle | YES |
Lab accredited (ISO 17025) for certain activities? Accreditation is taken according to ISO 17025. Whenever possible, please indicate for which pests and methods the laboratory is accredited. If your laboratory is accredited for a large number of pests and methods, for the moment it is planned to enter a standard phrase 'contact the laboratory'. | NO |
Lab participates in test performance studies? Ring-testing (or interlaboratory comparison): any evaluation of the performance of one method in the testing of defined samples by two or more laboratories. | YES |
Lab participates in proficiency-testing Proficiency testing: one measure of laboratory competence derived by means of an interlaboratory comparison by sending out defined samples. |
YES |
Lab offers training in diagnostics? | NO |
Expertise
Expert | Level | Organism | Techniques used | Years of experience |
GOLECKI Bettina | species | Anoplophora chinensis | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Anoplophora glabripennis | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Aphelenchoides besseyi | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Apple proliferation phytoplasma | Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Arabis mosaic virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Beet leaf curl virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Bemisia tabaci | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Bursaphelenchus xylophilus | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Cherry leaf roll virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | Molecular Bioassay Biochemical Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus | Serological Molecular Bioassay Biochemical Classical microbiology |
37 |
GOLECKI Bettina | species | Colletotrichum acutatum | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Cylindrocladium buxicola | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Diabrotica virgifera | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Ditylenchus destructor | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Ditylenchus dipsaci | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Erwinia amylovora | Serological Molecular Biochemical Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Erwinia chrysanthemi | Molecular Biochemical Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Fusarium circinatum | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Fusarium foetens | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Globodera pallida | Morphological Molecular Bioassay |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Globodera rostochiensis | Morphological Molecular Bioassay |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Impatiens necrotic spot virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Meloidogyne chitwoodi | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Monilinia fructicola | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Pear decline phytoplasma | Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Pepino mosaic virus | Serological Molecular |
22 |
GOLECKI Bettina | species | Phytophthora fragariae | Morphological Molecular Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Phytophthora fragariae | Morphological Molecular Bioassay Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Phytophthora lateralis | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Phytophthora ramorum | Morphological Serological Molecular Classical microbiology |
22 |
GOLECKI Bettina | species | Plum pox virus | Serological Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Potato leafroll virus | Serological Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Potato spindle tuber viroid | Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Potato virus A | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Potato virus M | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Potato virus S | Serological Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Potato virus X | Serological Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Potato virus Y | Serological Molecular Bioassay |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Prunus necrotic ringspot virus | Serological Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Ralstonia solanacearum | Serological Molecular Bioassay Biochemical Classical microbiology |
22 |
GOLECKI Bettina | species | Raspberry ringspot virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Strawberry crinkle virus | Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Strawberry latent ringspot virus | Serological Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Strawberry mild yellow edge virus | Serological Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Strawberry vein banding virus | Molecular |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Thrips palmi | Morphological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Tilletia indica | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Tobacco ringspot virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Tomato black ring virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Tomato ringspot virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Tomato spotted wilt virus | Serological |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Verticillium albo-atrum | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Verticillium dahliae | Morphological Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria | Molecular Biochemical Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Xanthomonas fragariae | Molecular Biochemical Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Xanthomonas translucens pv. translucens | Biochemical Classical microbiology |
-- |
GOLECKI Bettina | species | Xanthomonas vesicatoria | Molecular Biochemical Classical microbiology |
-- |

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement n. 773139. The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. It cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the Research Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.